Aşağıdaki veriler TÜİK, TCMB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kamuya açık yayınlarından derlenmektedir. Göstergeler aylık olarak güncellenmektedir.
| Harcama Grubu | Aylık Değişim | Yıllık Değişim | Bütçe Ağırlığı | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Gıda ve Alkolsüz İçecekler | +%2.3 | +%47.3 | %23.5 | TÜFE Üstü |
| Konut, Su, Elektrik, Gaz | +%3.1 | +%52.1 | %18.4 | TÜFE Üstü |
| Ulaştırma | +%1.8 | +%39.8 | %14.6 | TÜFE Yakını |
| Lokanta ve Oteller | +%2.7 | +%54.2 | %9.8 | TÜFE Üstü |
| Sağlık | +%1.4 | +%29.6 | %3.4 | TÜFE Altı |
| Eğitim | +%0.8 | +%22.3 | %2.7 | TÜFE Altı |
| Giyim ve Ayakkabı | +%1.1 | +%25.7 | %6.3 | TÜFE Altı |
| Haberleşme | +%1.9 | +%35.4 | %4.1 | TÜFE Yakını |
| Mobilya ve Ev Araçları | +%1.6 | +%31.8 | %7.2 | TÜFE Altı |
| Kültür ve Eğlence | +%2.0 | +%40.2 | %2.8 | TÜFE Yakını |
Kaynak: TÜİK Tüketici Fiyat İstatistikleri, Haziran 2025
| Yıl | Yıllık TÜFE (%) | Politika Faizi (yıl sonu, %) | USD/TRY (yıl sonu) | Reel Büyüme (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.81 | 7.50 | 2.91 | 6.1 |
| 2016 | 8.53 | 8.00 | 3.52 | 3.2 |
| 2017 | 11.92 | 8.00 | 3.77 | 7.5 |
| 2018 | 20.30 | 24.00 | 5.27 | 2.8 |
| 2019 | 11.84 | 12.00 | 5.94 | 0.8 |
| 2020 | 14.60 | 17.00 | 7.34 | 1.9 |
| 2021 | 19.60 | 14.00 | 13.32 | 11.4 |
| 2022 | 85.51 | 9.00 | 18.71 | 5.6 |
| 2023 | 64.77 | 40.00 | 29.55 | 4.5 |
| 2024 | 62.00 | 45.00 | 32.90 | 2.7 |
| 2025 (Haz.) | 38.20 | 46.00 | 33.42 | 3.1 (t.) |
Kaynak: TÜİK, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı. (t.) tahmin değeridir.
2022'deki tarihi zirve olan yüzde seksen beş enflasyondan sonra 2025 yılı Haziran ayında yüzde otuz sekize gerileyen TÜFE, belirgin bir iyileşme sinyali verse de baz etkisi ve sıkı para politikası sürecinin kalıcılığı hakkındaki belirsizlik devam etmektedir.
TCMB'nin yüzde kırk altı düzeyinde tutulan politika faizi, mevduat sahiplerine nominal koruma sunmaktadır; ancak reel faiz (politika faizi eksi TÜFE) kısmen pozitif bölgede seyretmekte ve bu sıkı duruşun sürdürülebilirliği tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
Türkiye Ekonomisi Genel BakışBireylerin kendi finansal planlamalarını yaparken takip etmesi gereken temel göstergeler şunlardır: TÜFE ve ana gruplarının aylık değişimi, merkez bankası faiz kararları, TL/döviz kur trendleri ve reel ücret endeksi.
Bu göstergelerin nasıl okunacağını ve bireysel finansal kararlarla nasıl ilişkilendirileceğini öğrenmek için Finansal Okuryazarlık bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.
Mücadele Stratejilerine GitYasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler kamuya açık resmi kaynaklardan derlenmekte olup doğrulanmaya çalışılmaktadır. Yatırım, vergi veya hukuki karar almak için bu verilerin kullanımı tavsiye edilmez. Güncel ve kesin veriler için TÜİK ve TCMB resmi web sitelerini ziyaret ediniz.